Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte | ||
1. | RVS Oberneuland II | 16 | 79 | : | 32 | 47 | 42 |
2. | RVGR Oker I | 16 | 56 | : | 35 | 21 | 29 |
3. | RV Warfleth I | 16 | 60 | : | 44 | 16 | 27 |
4. | RSV Bramsche III | 10 | 39 | : | 19 | 20 | 25 |
5. | RSV Bramsche IV | 10 | 47 | : | 32 | 15 | 21 |
6. | RCT Hannover I U19 ZSR | 15 | 49 | : | 58 | -9 | 16 |
7. | RSV Bramsche V | 10 | 31 | : | 34 | -3 | 12 |
8. | RSV Bramsche I U19 ZSR | 10 | 33 | : | 39 | -6 | 12 |
9. | RV Etelsen II | 15 | 31 | : | 53 | -22 | 12 |
10. | RTSW Bremen | 15 | 22 | : | 77 | -55 | 7 |
11. | RVM Bilshausen VI | 15 | 7 | : | 71 | -64 | 3 |
Mannschaften des RKB "Solidarität" Niedersachsen in der Landesliga
RSV Bramsche III |
||||||
Marc Lafin / Markus Diersing
|