Tabelle und Ergebnislisten U13 Radball

Platz Mannschaft Spiele Tore Diff. Punkte
1. RVS Obernfeld II 14 65 : 11 54 38
2. RVM Bilshausen I 14 64 : 14 50 31
3. RVW Gieboldehausen I 14 44 : 18 26 28
4. RVA Rollshausen I 14 42   25 17 24
5. RVS Obernfeld I 14 51 : 27 24 22
6. RVM Bilshausen II 14 13   46 -33 10
7. RVM Bilshausen III 14 10 : 60 -50 9
8. RSV Frellstedt I 14 2 : 90 -88 1
9. RVA Rollshausen II a.K. 0 0 : 0 0 0

Mannschaften des RKB "Solidarität" Niedersachsen in der Landesliga

 

RSV Frellstedt I

Fiete Düfer / Jaymie Buchheister

 

Ergebnisse U13 Radball
Ergebnisse U13_2020.01.26.pdf
PDF-Dokument [114.6 KB]
Druckversion | Sitemap
© RKB Solidarität Niedersachsen e.V.