Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte | ||
1. | Frellstedt I | 23 | 108 | : | 25 | 83 | 62 |
2. | Göttingen I | 24 | 137 | : | 51 | 86 | 59 |
3. | Etelsen I | 23 | 122 | : | 51 | 71 | 54 |
4. | Hahndorf III | 24 | 93 | : | 55 | 38 | 50 |
5. | Bramsche II | 24 | 112 | : | 87 | 25 | 44 |
6. | Oberneuland II | 23 | 88 | : | 61 | 27 | 42 |
7. | Hannover II | 24 | 92 | : | 91 | 1 | 35 |
8. | Warfleth I | 24 | 98 | : | 104 | -6 | 34 |
9. | Gifhorn III | 23 | 93 | : | 109 | -16 | 31 |
10. | Obernfeld I U17 ZSR | 24 | 70 | : | 105 | -35 | 25 |
11. | Bilshausen V | 24 | 79 | : | 97 | -18 | 24 |
12. | Aschendorf I | 24 | 37 | : | 113 | -76 | 15 |
13. | Aschendorf II | 24 | 30 | : | 113 | -83 | 12 |
14. | Gieboldehausen I U17 ZSR | 23 | 34 | : | 104 | -70 | 10 |
15. | Obernfeld I U19 ZSR | 24 | 18 | : | 115 | -97 | 6 |
Mannschaften des RKB "Solidarität" Niedersachsen in der Verbandsliga
|
||||