Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte | ||
1. | Frellstedt I | 28 | 129 | : | 31 | 98 | 75 |
2. | Göttingen I | 28 | 157 | : | 53 | 104 | 69 |
3. | Etelsen I | 28 | 142 | : | 57 | 85 | 66 |
4. | Hahndorf III | 28 | 114 | : | 61 | 53 | 62 |
5. | Bramsche II | 28 | 133 | : | 96 | 37 | 54 |
6. | Hannover II | 28 | 110 | : | 98 | 12 | 44 |
7. | Oberneuland II | 28 | 88 | : | 86 | 2 | 42 |
8. | Warfleth I | 28 | 119 | : | 117 | 2 | 41 |
9. | Gifhorn III | 28 | 111 | : | 129 | -18 | 37 |
10. | Bilshausen V | 28 | 91 | : | 110 | -19 | 30 |
11. | Obernfeld I U17 ZSR | 28 | 70 | : | 125 | -55 | 25 |
12. | Aschendorf I | 28 | 37 | : | 133 | -96 | 15 |
13. | Aschendorf II | 28 | 30 | : | 133 | -103 | 12 |
14. | Gieboldehausen I U17 ZSR | 28 | 34 | : | 129 | -95 | 10 |
15. | Obernfeld I U19 ZSR | 28 | 18 | : | 135 | -117 | 6 |
Mannschaften des RKB "Solidarität" Niedersachsen in der Verbandsliga
|
||||