Tabelle und Ergebnislisten Oberliga Radball

Platz Mannschaft Spiele Tore Diff. Punkte
1. RSVL Gifhorn I 24 131 : 58 73 64
2. RVM Bilshausen II 24 111 : 49 62 64
3. RCG Hahndorf I 24 111 : 69 42 49
4. RVM Bilshausen I 24 108 : 87 21 41
5. RSV Halle I 24 94 : 78 16 40
6. RVS Obernfeld III 24 107 : 92 15 34
7. RSV Bramsche I 24 107 : 104 3 34
8. RVS Obernfeld II 24 59 : 75 -16 30
9. RVM Bilshausen I U19 ZSR 24 79 : 100 -21 30
10. RSVL Gifhorn II 24 85 : 74 11 29
11. RVM Bilshausen III 24 67 : 110 -43 17
12. RV Etelsen I 24 60 : 121 -61 16
13. RVT Aschendorf I 24 45 : 147 -102 6
Ergebnisse Oberliga Saison 2023-2024 6. Spieltag 2024.04.06
Ergebnisse Oberliga Saison 2023-2024 6. [...]
PDF-Dokument [147.4 KB]

Mannschaften des RKB "Solidarität" Niedersachsen in der Oberliga

 

 

RSV Bramsche I

Steffen Schwarz / Marcel Goy / Ersatz: Arno Scheerhorn

 

 

RSV Halle I

Marvin. und Jannik. Kaltofen

 

Druckversion | Sitemap
© RKB Solidarität Niedersachsen e.V.