Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte | ||
1. | RVM Bilshausen IV | 24 | 133 | : | 55 | 78 | 64 |
2. | RCT Hannover I | 24 | 147 | : | 32 | 115 | 62 |
3. | RCG Hahndorf I | 24 | 117 | : | 64 | 53 | 58 |
4. | RSVL Gifhorn II | 24 | 89 | : | 60 | 29 | 51 |
5. | RVM Bilshausen I | 24 | 96 | : | 94 | 2 | 34 |
6. | RVM Bilshausen II | 24 | 70 | : | 94 | -24 | 30 |
7. | RSV Bramsche I | 24 | 71 | : | 100 | -29 | 30 |
8. | RSV Halle I | 24 | 66 | : | 87 | -21 | 28 |
9. | RCG Hahndorf II | 24 | 79 | : | 110 | -31 | 28 |
10. | RVS Obernfeld I | 24 | 78 | : | 101 | -23 | 25 |
11. | RVM Bilshausen III | 24 | 73 | : | 115 | -42 | 20 |
12. | RVS Oberneuland I | 24 | 43 | : | 90 | -47 | 16 |
13. | RSVL Gifhorn I U19 ZSR | 24 | 37 | : | 97 | -60 | 13 |
Mannschaften des RKB "Solidarität" Niedersachsen in der Oberliga
|
|||
|