Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte | ||
1. | RSV Frellstedt 1 | 8 | 51 | : | 13 | 38 | 21 |
2. | RKB Wetzlar 1 | 7 | 40 | : | 18 | 22 | 21 |
3. | RSG Ginsheim 1 | 7 | 41 | : | 17 | 24 | 19 |
4. | RV Etelsen 1 | 7 | 39 | : | 34 | 5 | 15 |
5. | Reideburger SV 1 | 7 | 41 | : | 19 | 22 | 13 |
6. | VC Darmstadt | 7 | 31 | : | 27 | 4 | 13 |
7. | Tollwitzer RSV 1 | 7 | 32 | : | 35 | -3 | 9 |
8. | RSV Kostheim 1 | 7 | 26 | : | 35 | -9 | 7 |
9. | RMC Stein | 8 | 33 | : | 48 | -15 | 3 |
10. | RSV Kostheim 2 | 8 | 18 | : | 43 | -25 | 3 |
11. | RV Methler 1 | 7 | 22 | : | 48 | -26 | 3 |
12. | RSV Jänkendorf | 8 | 22 | : | 59 | -37 | 3 |
Mannschaften des RKB "Solidarität" Niedersachsen in der 1. Bundesliga Radpolo
|