Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Punkte | ||||
1. | RVS Obernfeld I | 15 | 79 | : | 9 | 43 | ||
2. | RSV Frellstedt II | 15 | 67 | : | 17 | 35 | ||
3. | RSV Frellstedt I | 15 | 62 | : | 25 | 28 | ||
4. | RVS Obernfeld III | 15 | 17 | : | 70 | 12 | ||
5. | RSV Frellstedt III | 15 | 16 | : | 65 | 9 | ||
6. | RVS Obernfeld II | 15 | 0 | : | 75 | 0 |
Mannschaften des RKB "Solidarität" Niedersachsen in der Klasse U15
|