Tabelle und Ergebnislisten 2. Bundesliga Radpolo

Platz Mannschaft Spiele Tore Diff. Punkte
1. RSV Frellstedt 2 13 79 : 40 39 34
2. Reideburger SV 2 13 80 : 50 30 31
3. RSG Ginsheim 2 13 73 : 46 27 31
4. VC Darmstadt 2 13 84 : 62 22 25
5. RSG Ginsheim 3 13 64 : 40 24 23
6. Tollwitzer RSV 2 13 67 : 58 9 22
7. RKB Wetzlar 2 13 56 : 48 8 22
8. RSV Seeheim 13 63 : 47 16 19
9. RVW Naurod 13 62 : 59 3 18
10. RV Halle 13 48 : 64 -16 16
11. RC Lostau U19 ZSR 13 57 : 59 -2 10
12. RV Siegburg 1 13 39 : 80 -41 9
13. RV Siegburg 2 13 42 : 91 -49 3
14. RV Aßlar 13 8 : 78 -70 1

Mannschaften des RKB "Solidarität" Niedersachsen in der 2. Bundesliga Radpolo

 

RSV Frellstedt II
Petra Piecha
Aurora Pohlai
Ergebnisse 2. Bundesliga Radpolo
2. Bundesliga_2020.03.07.pdf
PDF-Dokument [99.1 KB]
Druckversion | Sitemap
© RKB Solidarität Niedersachsen e.V.