| Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte | ||
| 1. | RCG Hahndorf III | 9 | 46 | : | 17 | 29 | 21 |
| 2. | RVS Oberneuland I | 9 | 35 | : | 11 | 24 | 19 |
| 3. | RVM Bilshausen V | 8 | 36 | : | 14 | 22 | 19 |
| 4. | RSVL Gifhorn IV | 9 | 36 | : | 24 | 12 | 19 |
| 5. | RCT Hannover III | 8 | 31 | : | 23 | 8 | 18 |
| 6. | RV Etelsen I | 9 | 37 | : | 27 | 10 | 15 |
| 7. | RCT Hannover II | 9 | 32 | : | 26 | 6 | 13 |
| 8. | RSV Bramsche II | 9 | 29 | : | 28 | 1 | 13 |
| 9. | RV Warfleth I | 8 | 36 | : | 35 | 1 | 12 |
| 10. | RVW Gieboldehausen I U19 ZSR | 8 | 22 | : | 25 | -3 | 12 |
| 11. | RVM Bilshausen IV | 9 | 27 | : | 30 | -3 | 10 |
| 12. | RVS Oberneuland II | 9 | 23 | : | 42 | -19 | 4 |
| 13. | RSVL Gifhorn V | 9 | 11 | : | 54 | -43 | 3 |
| 14. | RVS Obernfeld I U19 ZSR | 9 | 0 | : | 45 | -45 | 0 |
|
Mannschaft des RKB "Solidarität" Niedersachsen in der Verbandsliga
|
||