| Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte | ||
| 1. | RVS Oberneuland I | 18 | 83 | : | 44 | 39 | 39 |
| 2. | RVM Bilshausen V | 17 | 73 | : | 44 | 29 | 35 |
| 3. | RCT Hannover III | 17 | 65 | : | 51 | 14 | 34 |
| 4. | RCG Hahndorf III | 17 | 72 | : | 39 | 33 | 33 |
| 5. | RSVL Gifhorn IV | 18 | 70 | : | 51 | 19 | 32 |
| 6. | RV Warfleth I | 17 | 78 | : | 70 | 8 | 29 |
| 7. | RV Etelsen I | 17 | 68 | : | 54 | 14 | 28 |
| 8. | RCT Hannover II | 18 | 71 | : | 66 | 5 | 23 |
| 9. | RVM Bilshausen IV | 18 | 58 | : | 65 | -7 | 23 |
| 10. | RSV Bramsche II | 18 | 65 | : | 71 | -6 | 22 |
| 11. | RVW Gieboldehausen I U19 ZSR | 17 | 47 | : | 59 | -12 | 22 |
| 12. | RVS Obernfeld I U19 ZSR | 18 | 42 | : | 70 | -28 | 21 |
| 13. | RVS Oberneuland II | 18 | 54 | : | 94 | -40 | 10 |
| 14. | RSVL Gifhorn V | 18 | 34 | : | 102 | -68 | 7 |
|
Mannschaft des RKB "Solidarität" Niedersachsen in der Verbandsliga
|
||