| Tag | Datum | Veranstaltung | Ort | Link |
| Fr | 09.01.2026 | Bundeskader 1er/2er | Tauberbischofsheim | |
| Sa | 10.01.2026 | Bundeskader 1er/2er | Tauberbischofsheim | |
| So | 11.01.2026 | Bundeskader 1er/2er Kommissärslehrgang RKB /BDR |
Tauberbischofsheim Rhüden |
|
| Fr | 16.01.2026 | Nachwuchskader 1er/2er | Tauberbischofsheim | |
| Sa | 17.01.2026 | Nachwuchskader 1er/2er | Tauberbischofsheim | |
| So | 18.01.2026 | Nachwuchskader 1er/2er Landesleistungskader (D-Kader) |
Tauberbischofsheim Rhüden |
|
| Sa | 24.01.2026 | 1. Lauf Bezirkspokal Hannover | Kaierde | |
| Sa | 31.01.2026 | Förderverein 1er/2er Kufa. | Rhüden | |
| Fr | 06.02.2026 | Bundeskader 1er/2er | Tauberbischofsheim | |
| Sa | 07.02.2026 | Bundeskader 1er/2er | Tauberbischofsheim | |
| So | 08.02.2026 | Bundeskader 1er/2er Bezirksmeisterschaft Bezirk Hannover Bezirksmeisterschaft Bezirk Braunschweig |
Tauberbischofsheim Grünenplan Osterode |
|
| So | 15.02.2026 | Stützpunkttraining Nds u. Kommissärsausbildung | Rhüden | |
| Fr | 20.02.2026 | Nachwuchskader 1er/2er | Tauberbischofsheim | |
| Sa | 21.02.2026 | Nachwuchskader 1er/2er | Tauberbischofsheim Rhüden |
|
| So | 22.02.2026 | Nachwuchskader 1er/2er Landesleistungskader (D-Kader) |
Tauberbischofsheim Rhüden |
|
| So | 01.03.2026 | Landesmeisterschaft Junioren/Elite | Schwanewede | |
| Fr | 06.03.2026 | Bundeskader 1er/2er | Tauberbischofsheim | |
| Sa | 07.03.2026 | Bundeskader 1er/2er | Tauberbischofsheim | |
| So | 08.03.2026 | Bundeskader 1er/2er Landesleistungskader (D-Kader) u. ÜL-Aus-/Fortbildung |
Tauberbischofsheim Rhüden |
|
| Sa | 14.03.2026 | 2. Junior Masters | Ludwigsburg | |
| So | 15.03.2026 | 1. Landespokalfahren RKB „Solidarität“ Niedersachsen | Osterode | |
| Sa | 21.03.2026 | Junioren-Mannschaftscup 4er/6er Kunst- und Einrad | Bergheim | |
| Sa | 28.03.2026 | 2. Junior Masters | Nufringen | |
| So | 29.03.2026 | Osterlehrgang 1er/2er Kufa. -Bundesradsportleitung | Rhüden | |
| Mo | 30.03.2026 | Osterlehrgang 1er/2er Kufa. -Bundesradsportleitung | Rhüden | |
| Di | 31.03.2026 | Osterlehrgang 1er/2er Kufa. -Bundesradsportleitung | Rhüden | |
| Mi | 01.04.2026 | Osterlehrgang 1er/2er Kufa. -Bundesradsportleitung | Rhüden | |
| Do | 02.04.2026 | Osterlehrgang 1er/2er Kufa. -Bundesradsportleitung | Rhüden | |
| Fr | 03.04.2026 | Osterlehrgang 1er/2er Kufa. -Bundesradsportleitung Osterlehrgang f. Studenten+Azubis. -Bundesradsportl. |
Rhüden Rhüden |
|
| Sa | 04.04.2026 | Osterlehrgang f. Studenten+Azubis. -Bundesradsportl. | Rhüden | |
| So | 05.04.2026 | Osterlehrgang f. Studenten+Azubis. -Bundesradsportl. | Rhüden | |
| Mo | 06.04.2026 | Osterlehrgang f. Studenten+Azubis. -Bundesradsportl. | Rhüden | |
| Sa | 11.04.2026 | Förderverein 1er/2er Kufa. 2. Junior Masters |
Rhüden Neuenkirchen/NDS |
|
| Fr | 17.04.2026 | Nachwuchskader 1er/2er | Tauberbischofsheim | |
| Sa | 18.04.2026 | Nachwuchskader 1er/2er | Tauberbischofsheim | |
| So | 19.04.2026 | Nachwuchskader 1er/2er Stützpunkttraining Nds u. Kommissärsausbildung |
Tauberbischofsheim Rhüden |
|
| Fr | 24.04.2026 | Bundeskader 1er/2er | Tauberbischofsheim | |
| Sa | 25.04.2026 | Bundeskader 1er/2er | Tauberbischofsheim | |
| So | 26.04.2026 | Bundeskader 1er/2er 2. Lauf Bezirkspokal Hannover |
Tauberbischofsheim Grüneneplan |
|
| Sa | 02.05.2026 | DM Jugend/Junioren | Moers | |
| So | 03.05.2026 | DM Jugend/Junioren | Moers | |
| Sa | 09.05.2026 | Landesmeisterschaft Schülerbereich | Delligsen | |
| Fr | 15.05.2026 | EM-Hallenradsport Junioren | Östereich | |
| Sa | 16.05.2026 | EM-Hallenradsport Junioren | Östereich | |
| Fr | 22.05.2026 | Bundeskader 1er/2er | Tauberbischofsheim | |
| Sa | 23.05.2026 | Bundeskader 1er/2er | Tauberbischofsheim | |
| So | 24.05.2026 | Bundeskader 1er/2er | Tauberbischofsheim | |
| Sa | 30.05.2026 | DM Schülerbereich | Duderstadt | |
| So | 31.05.2026 | DM Schülerbereich | Duderstadt | |
| Fr | 05.06.2026 | EM-Hallenradsport Elite | offen | |
| Sa | 06.06.2026 | EM-Hallenradsport Elite | offen | |
| So | 07.06.2026 | EM-Hallenradsport Elite 3. Lauf Bezirkspokal Hannover |
offen Hannover |
|
| So | 21.06.2026 | Stützpunkttraining Nds u. ÜL-Aus-/Fortbildung | Rhüden | |
| Fr | 26.06.2026 | Nachwuchskader 1er/2er / Bundeskader 1er/2er | Tauberbischofsheim | |
| Sa | 27.06.2026 | Nachwuchskader 1er/2er / Bundeskader 1er/2er | Tauberbischofsheim | |
| So | 28.06.2026 | Nachwuchskader 1er/2er / Bundeskader 1er/2er 2. Landespokalfahren RKB „Solidarität“ Niedersachsen |
Tauberbischofsheim Rhüden |
|
| Fr | 24.07.2026 | Bundeskader 1er/2er | Tauberbischofsheim | |
| Sa | 25.07.2026 | Bundeskader 1er/2er | Tauberbischofsheim | |
| So | 26.07.2026 | Bundeskader 1er/2er | Tauberbischofsheim | |
| Sa | 22.08.2026 | Landesleistungskader (D-Kader) 1. German Masters |
Rhüden Märk. Buchholz |
|
| So | 23.08.2026 | Landesleistungskader (D-Kader) | Rhüden | |
| Fr | 28.08.2026 | Bundeskader 1er/2er | Tauberbischofsheim | |
| Sa | 29.08.2026 | Bundeskader 1er/2er Bundespokal Einrad |
Tauberbischofsheim offen |
|
| So | 30.08.2026 | Bundeskader 1er/2er | Tauberbischofsheim | |
| Sa | 05.09.2026 | Förderverein 1er/2er Kufa. 2. German Masters |
Rhüden Oberschleißheim |
|
| Mi | 09.09.2026 | 3. German Masters | Albstadt | |
| Sa | 12.09.2026 | Intern. Deutschlandpokal 4er/6er | Mönchengladbach | |
| So | 13.09.2026 | Stützpunkttraining Nds u. ÜL-Aus-/Fortbildung | Rhüden | |
| So | 20.09.2026 | 3. Landespokalfahren RKB „Solidarität“ Niedersachsen | Delligsen | |
| Fr | 25.09.2026 | DM Elite Nachwuchskader 1er/2er |
Sulzbach Tauberbischofsheim |
|
| Sa | 26.09.2026 | DM Elite Nachwuchskader 1er/2er |
Sulzbach Tauberbischofsheim |
|
| So | 27.09.2026 | Nachwuchskader 1er/2er | Tauberbischofsheim | |
| So | 04.10.2026 | Landesleistungskader (D-Kader) u. Kommissärsausbild. | Rhüden | |
| Fr | 09.10.2026 | Nachwuchskader 1er/2er | Tauberbischofsheim | |
| Sa | 10.10.2026 | Nachwuchskader 1er/2er | Tauberbischofsheim | |
| So | 11.10.2026 | Nachwuchskader 1er/2er | Tauberbischofsheim | |
| Fr | 16.10.2026 | WM-Hallenradsport | Großbritannien | |
| Sa | 17.10.2026 | WM-Hallenradsport | Großbritannien | |
| So | 18.10.2026 | WM-Hallenradsport | Großbritannien | |
| Sa | 24.10.2026 | RKB Bundespokal | Amorbach | |
| So | 25.10.2026 | RKB Bundespokal | Amorbach | |
| Fr | 30.10.2026 | Bundeskader 1er/2er | Tauberbischofsheim | |
| Sa | 31.10.2026 | Bundeskader 1er/2er | Tauberbischofsheim | |
| So | 01.11.2026 | Bundeskader 1er/2er | Tauberbischofsheim | |
| Sa | 07.11.2026 | Landesleistungskader (D-Kader) u. ÜL-Aus-/Fortbildung | Seesen | |
| So | 08.11.2026 | Landesleistungskader (D-Kader) u. ÜL-Aus-/Fortbildung | Seesen | |
| Fr | 13.11.2026 | Nachwuchskader 1er/2er | Tauberbischofsheim | |
| Sa | 14.11.2026 | Nachwuchskader 1er/2er Förderverein 1er/2er Kufa |
Tauberbischofsheim Rhüden |
|
| So | 15.11.2026 | Nachwuchskader 1er/2er Heinrich-Schünemann-Pokal |
Tauberbischofsheim Rhüden |
|
| Fr | 27.11.2026 | Bundeskader 1er/2er | Tauberbischofsheim | |
| Sa | 28.11.2026 | Bundeskader 1er/2er | Tauberbischofsheim | |
| So | 29.11.2026 | Bundeskader 1er/2er Landesleistungskader (D-Kader) |
Tauberbischofsheim Rhüden |